|
|
Nr | Datum | Uhrzeit | Einheiten | Dauer | Einsatz | Bericht/Link |
| 128 | 03.09.2010 | 10:18 | Trupp | 0,5 Stunden | auslaufende Betriebsmittel (Bernkastel) | |
| 127 | 31.08.2010 | 15:21 | FEZ | 0,25 Stunden | Fehlalarm durch BMA (Zeltingen) | |
| 126 | 29.08.2010 | 23:08 | Trupp | 0,5 Stunden | Baum auf Straße ( Kues, Panoramastr.) | |
| 125 | 26.08.2010 | 15:52 | Trupp | 0,5 Stunden | Technische Hilfeleistung ( Kues, Nikolausufer ) | |
| 124 | 20.08.2010 | 10:12 | FEZ | 0,25 Stunden | Türöffnung mit Gefahr (Wintrich) | |
| 123 | 19.08.2010 | 12:20 | FEZ, Gruppe | 0,5 Stunden | Fehlalarm durch BMA ( Kues , Cusanusstrasse) | |
| 122 | 05.08.2010 | 21:02 | FEZ, Zug | 0,5 Stunden | Gemeldeter Gebäudebrand, Fehlalarm (Bernkastel) | |
| 121 | 02.08.2010 | 09:19 | FEZ | 0,5 Stunden | Traktorbrand (Moselbrücke Lösnich) | |
| 120 | 29.07.2010 | 16:40 | Trupp | 0,25 Stunden | Türöffnung mit Gefahr (Kues,Bergweg) | |
| 119 | 29.07.2010 | 13:26 | FEZ, GSZ | 1,5 Stunden | Umgestürzter Lkw,auslaufender Diesel(Ürzig) | |
| 118 | 28.07.2010 | 17:49 | FEZ | 0,5 Stunden | Wassereinbruch (Andel) | |
| 117 | 27.07.2010 | 14:27 | Trupp | 0,5 Stunden | Unterstützung Bauhof (Kues, Am Hafen) | |
| 116 | 23.07.2010 | 14:40 | Staffel | 0,5 Stunden | Türöffnung mit Gefahr (Kues, Brüningstraße) | |
| 115 | 21.07.2010 | 15:06 | FEZ, Zug | 2 Stunden | Unterstützung FF Morbach bei Flächenbrand | |
| 114 | 21.07.2010 | 13:28 | FEZ, Zug | 1,5 Stunden | Unterstützung FF Morbach bei Flächenbrand | |
| 113 | 15.07.2010 | 15:01 | FEZ | 0,5 Stunden | Flächenbrand (B50 Zeltingen- Platten) | |
| 112 | 15.07.2010 | 10:45 | Staffel | 1,5 Stunden | Beseitigung von Unwetterschäden ( Kues, Leinpfad) | |
| 111 | 14.07.2010 | 18:59 | FEZ | 0,75 Stunden | Baum auf Strasse (Hirzlei) | |
| 110 | 14.07.2010 | 18:53 | FEZ, Gruppe | 2,5 Stunden | Bäume auf Gebäude (Kues, Bornwiese) | |
| 109 | 14.07.2010 | 18:50 | FEZ ,Staffel | 0,75 Stunden | Baum auf Strasse ( B53 höhe Graach) | |
| 108 | 14.07.2010 | 18:48 | FEZ | 0,5 Stunden | Umgestürzter Bauzaun (Zeltingen) | |
| 107 | 14.07.2010 | 18:30 | FEZ ,Staffel | 0,25Stunden | Baum auf Strasse (Kues Hafen ) | |
| 106 | 08.07.2010 | 12:56 | FEZ, Zug | 4 Stunden | Brand Lagerhalle (Kesten) | Bericht |
| 105 | 03.07.2010 | 18:11 | FEZ | 0,5 Stunden | Unwetterschaden ( Brauneberg) | |
| 104 | 03.07.2010 | 14:50 | FEZ | 1 Stunde | Strasse überflutet( Kues ,Hafen) | |
| 103 | 03.07.2010 | 14:50 | FEZ;Gruppe | 1,25 Stunden | Baum auf Wohnwagen ( Kues, Am Hafen) | |
| 102 | 03.07.2010 | 14:39 | FEZ | 1,5 Stunden | Beseitigung Unwetterschäden (Veldenz) | |
| 101 | 03.07.2010 | 14:39 | FEZ | 0,75 Stunden | Baum auf Strasse (Andel) | |
| 100 | 03.07.2010 | 14:39 | FEZ, Staffel | 0,5 Stunden | Keller Überflutet (Kues,Schillerstrasse) | |
| 99 | 03.07.2010 | 13:57 | FEZ | 1Stunde | Wassereinbruch (Bernkastel) | |
| 98 | 03.07.2010 | 12:22 | FEZ | 1,5 Std | Flächenbrand in Wintrich | |
| 97 | 02.07.2010 | 18:15 | FEZ | 0,5 Stunden | Flächenbrand (Mülheim) | |
| 96 | 01.07.2010 | 03:52 | FEZ; Staffel | 0,5 Stunden | Türöffnung mit Gefahr (Lieser) | |
| 95 | 29.06.2010 | 05:05 | FEZ; Zug | 0,5 Stunden | Brand eines Spänehaufen (Longkamp) | |
| 94 | 28.06.2010 | 20:08 | FEZ | 0,5 Stunden | Flächenbrand (Wintrich) | |
| 93 | 27.06.2010 | 12:48 | FEZ | 0,75 Stunden | Flächenbrand (Zeltingen) | |
| 92 | 26.06.2010 | 06:18 | FEZ | 0,5 Stunden | BMA Fehlalarm (Hochscheid) | |
| 91 | 25.06.2010 | 16:24 | FEZ; Gruppe | 1,5 Stunden | Gleitschirmflieger abgestürzt (Veldenz) | |
| 90 | 22.06.2010 | 18:43 | FEZ; Staffel | 0,75 Stunden | Türöffnung mit Gefahr (Kues, Lindenweg) | |
| 89 | 18.06.2010 | 19:48 | FEZ;Gruppe | 0,75 Stunden | Schwelbrand im Sicherungskasten (Bernkastel) | |
| 88 | 10.06.2010 | 21:08 | FEZ | 2 Stunden | Person im Schlamm versunken (Wintrich) | |
| 87 | 07.06.2010 | 12:53 | FEZ, Gruppe | 0.5 Stunden | Schwelbrand in einer Druckmaschine (Kues) | |
| 86 | 06.06.2010 | 15:45 | FEZ | 0,5 Stunden | Unwetter, Absicherung einer Gefahrenstelle (Brauneberg) | |
| 85 | 03.06.2010 | 10:00 | Gruppe | 4 Stunden | Straßenabsicherung Fronleichnamsprozession (Kues) | |
| 84 | 02.06.2010 | 21:00 | FEZ;Gruppe | 0,75 Stunden | Ofenbrand in einer Wohnung in Kues (Saarallee) | |
| 83 | 25.05.2010 | 16:05 | FEZ | 0,5 Stunden | PKW-Brand (Longkamp) | |
| 82 | 22.05.2010 | 23:12 | FEZ;Gruppe | 0,5 Stunden | Container-Brand (Kues, Alter Bahnhof) | |
| 81 | 22.05.2010 | 18:50 | FEZ | 1 Stunde | Brand eines Holsstapels (Lösnich) | |
| 80 | 14.05.2010 | 20:35 | FEZ;Staffel | 1,5 Stunden | Verkehrsunfall (Brauneberg->Burgen) | |
| 79 | 06.05.2010 | 10:24 | FEZ, Gruppe | 1 Stunde | Brand eines Fahrgastkarten-Verkaufshäuschen in Kues am Moselufer | Bericht |
| 78 | 05.05.2010 | 15:11 | FEZ, Staffel | 1 Stunde | Flächenbrand in Zeltingen | Bericht |
| 77 | 02.05.2010 | 11:26 | FEZ, Gruppe | 1 Stunde | Baum auf Straße (Kueser Plateau) | Bericht |
| 76 | 29.04.2010 | 21:03 | FEZ | 0,5 Stunden | Flächenbrand (Wintrich) | |
| 75 | 29.04.2010 | 09:39 | FEZ, Zug | 1,5 Stunden | Personensuche (Kueser Plateau) | |
| 74 | 28.05.2010 | 15:46 | FEZ, Gruppe | 1,5 Stunden | Flächenbrand (Zeltingen) | |
| 73 | 28.04.2010 | 12:35 | FEZ | 1 Stunde | Flächenbrand (Kommen) | |
| 72 | 27.04.2010 | 16:29 | FEZ | 0,5 Stunden | Flächenbrand (Zeltingen) | |
| 71 | 25.04.2010 | 22:20 | FEZ | 0,5 Stunden | Verdacht Dachstuhlbrand / Fehlalarm (Zeltingen) | |
| 70 | 24.04.2010 | 17:56 | FEZ | 0,5 Stunden | Flächenbrand (Zeltingen) | |
| 69 | 24.05.2010 | 10:49 | FEZ | 0,5 Stunden | Traktorbrand (vor Ankunft gelöscht) (Kesten) | |
| 68 | 21.04.2010 | 14:32 | FEZ, Gruppe | 1 Stunde | abgestürzte Person (Mülheim) | Bericht |
| 67 | 20.04.2010 | 16:15 | FEZ | 1 Stunde | Scheunenbrand (Erden) | |
| 66 | 19.04.2010 | 15:17 | FEZ, Gruppe | 2 Stunden | abgestürzter Gleitschirmflieger (Veldenz) | |
| 65 | 19.04.2010 | 09:40 | FEZ, Staffel | 0,5 Stunden | Türöffnung (Bernkastel) | |
| 64 | 13.04.2010 | 08:00 | FEZ, Staffel | 2 Stunden | Baum fällen (Kues, Nikolausufer) | |
| 63 | 10.04.2010 | 16:33 | FEZ, Gruppe | 3 Stunden | Flächenbrand (Wintrich) | |
| 62 | 07.04.2010 | 12:41 | FEZ, Gruppe | 0,5 Stunden | Traktorbrand (Kues, Karl-Binz-Weg) | |
| 61 | 06.04.2010 | 00:03 | FEZ, Gruppe | 1,5 Stunden | Kaminbrand (Wehlen) | |
| 60 | 05.04.2010 | 09:40 | FEZ, Zug | 1 Stunde | Brandverdacht Schützenhaus (Fehlalarm) | |
| 59 | 04.04.2010 | 14:20 | FEZ, Gruppe | 1 Stunde | Kaminbrand (Maring) | |
| 58 | 04.04.2010 | 07:41 | FEZ, Gruppe | 2 Stunden | Ausgelaufenes Fett auf dem Gehweg (Bahnhofstraße, Kues) | |
| 57 | 28.03.2010 | 12:00 | FEZ, Gruppe | 2 Stunden | Kaminbrand (Maring) | |
| 56 | 20.03.2010 | 16:58 | FEZ, Gruppe | 1,5 Stunden | Kaminbrand (Erden) | |
| 55 | 19.03.2010 | 17:50 | FEZ | 1 Stunde | Flächenbrand (Zeltingen) | |
| 54 | 18.03.2010 | 21:15 | FEZ, Zug | 2,5 Stunden | Zimmerbrand (Hebegasse, Bernkastel) | |
| 53 | 10.03.2010 | 17:59 | FEZ | 0,5 Stunden | Flächenbrand (Wehlen) | |
| 52 | 06.03.2010 | 02:47 | FEZ, Zug | 3 Stunden | Zimmerbrand (Mülheim) | |
| 51 | 05.03.2010 | 20:20 | FEZ, Zug | 3 Stunden | Zimmer-Gebäudebrand (Mülheim) | |
| 50 | 05.03.2010 | 17:35 | FEZ | 0,5 Stunden | Flächenbrand (Mülheim-Monzelfeld) | |
| 49 | 04.03.2010 | 12:20 | FEZ, Gruppe | 1 Stunde | PKW-Brand (Brüningstraße) | |
| 48 | 04.03.2010 | 08:05 | FEZ, Zug | 1 Stunde | Zimmerbrand (Burgstraße, Bernkastel) | |
| 47 | 02.03.2010 | 18:07 | FEZ | 0,5 Stunden | Flächenbrand (Mülheim-Andel) | |
| 46 | 28.02.2010 | 19:25 | FEZ | 0,5 Stunden | Baum auf Straße | |
| 45 | 28.02.2010 | 18:06 | FEZ | 1 Stunde | Bäume auf Straße (Hochscheid) | |
| 44 | 28.02.2010 | 17:30 | FEZ, Gruppe | 0,5 Stunden | Äste auf Straße (Brüningstraße) | |
| 43 | 28.02.2010 | 15:24 | FEZ | 2,5 Stunden | Baum auf Straße (Verteilerkreis Zeltingen) | |
| 42 | 28.02.2010 | 14:47 | FEZ, Gruppe | 0,5 Stunden | Baum auf Straße (Kueser Plateau) | |
| 41 | 28.02.2010 | 15:06 | FEZ, Gruppe | 0,5 Stunden | Baum auf Straße (Kueser Plateau) | |
| 40 | 28.02.2010 | 14:36 | FEZ, Gruppe | 0,5 Stunde | Baum auf Straße (Bernkastel-Longkamp) | |
| 39 | 28.02.2010 | 14:35 | FEZ | 3 Stunden | Stürmschäden (Lieser) | |
| 38 | 28.02.2010 | 14:15 | FEZ | 4 Stunden | Strumschäden (L 158, Mülheim) | |
| 37 | 28.02.2010 | 14:15 | FEZ | 4 Stunden | Stürmschäden (Noviand) | |
| 36 | 28.02.2010 | 14:15 | FEZ | 1 Stunde | Sturmschäden (Erden) | |
| 35 | 28.02.2010 | 14:00 | FEZ | 5 Stunden | Sturmschäden (Kleinich) | |
| 34 | 28.02.2010 | 13:50 | FEZ, Gruppe | 0,5 Stunden | Baum auf Straße (Wehlen-Zeltingen) | |
| 33 | 28.02.2010 | 13:46 | FEZ | 4 Stunden | Sturmschäden (Bernkastel) | |
| 32 | 28.02.2010 | 13:41 | FEZ | 5 Stunden | Sturmschäden (Ürzig) | |
| 31 | 28.02.2010 | 13:45 | FEZ, Gruppe | 1,5 Stunden | Sturmschäden am Dach (Bornwiese) | |
| 30 | 28.02.2010 | 13:23 | FEZ | 5 Stunden | Sturmschäden (Veldenz-Gornhausen) | |
| 29 | 28.02.2010 | 13:22 | FEZ, Gruppe | 0,5 Stunden | Baum auf Straße (Nikolausufer) | |
| 28 | 28.02.2010 | 13:09 | FEZ | 5 Stunden | Sturmschäden (Longkamp) | |
| 27 | 28.02.2010 | 12:51 | FEZ, Gruppe | 0,5 Stunden | Baum auf Straße (Panoramastraße) | |
| 26 | 28.02.2010 | 12:38 | FEZ | 6 Stunden | Sturmschäden (Monzelfeld) | |
| 25 | 28.02.2010 | 12:38 | FEZ, Gruppe | 1 Stunde | Baum auf Straße (Amselweg) | |
| 24 | 28.02.2010 | 12:20 | FEZ | 5 Stunden | Sturmschäden (Wintrich) | |
| 23 | 22.02.2010 | 11:52 | FEZ, Gruppe | 1 Stunde | Trafobrand (Longkamp) | |
| 22 | 18.02.2010 | 00:43 | FEZ, Zug | 3 Stunden | Trafobrand (Auf der Schifferei) | |
| 21 | 15.02.2010 | 17:15 | FEZ | 0,5 Stunden | Kaminbrand (Noviand) | |
| 20 | 13.02.2010 | 15:30 | FEZ, Gruppe | 2 Stunden | Karnevalsumzug Bernkastel-Kues | |
| 19 | 08.02.2010 | 18:29 | FEZ, Gruppe | 0,5 Stunden | auslaufende Betriebsstoffe (Richtung Lieser) | |
| 18 | 05.02.2010 | 09:56 | FEZ, Gruppe | 1 Stunde | Verkehrsunfall (Kues-Lieser) | |
| 17 | 03.02.2010 | 18:53 | FEZ, Zug | 3 Stunden | Brand im 4.OG Klinik Landshut | |
| 16 | 02.02.2010 | 17:21 | FEZ | 3 Stunden | Sturmschäden (Kesten) | |
| 15 | 02.02.2010 | 19:22 | FEZ | 1,5 Stunden | LKW-Unfall (Hochscheid) | |
| 14 | 02.02.2010 | 17:45 | FEZ | 2 Stunden | Schneesturm / mehrere Autos im Graben (Longkamp) | |
| 13 | 02.02.2010 | 17:24 | FEZ, Gruppe | 5 Stunden | Schneesturm / zahlreiche Autos im Straßengraben (Gornhausen-Veldenz) | |
| 12 | 30.01.2010 | 16:54 | FEZ, Gruppe | 0,5 Stunden | Türöffnung (Schulstraße) | |
| 11 | 26.01.2010 | 22:38 | FEZ, Zug | 2 Stunden | Kaminbrand (Lieser) | |
| 10 | 23.01.2010 | 13:49 | FEZ, Gruppe | 1 Stunde | Kaminbrand (Kommen) | |
| 9 | 20.01.2010 | 08:00 | Trupp | 8 Stunden | Einsatz DLK (Bernkastel) | |
| 8 | 19.01.2010 | 22:19 | FEZ | 0,5 Stunden | Türöffnung (Wintrich) | |
| 7 | 17.01.2010 | 08:17 | FEZ | 1 Stunde | Wasserschaden (Zeltingen) | |
| 6 | 17.01.2010 | 08:06 | FEZ | 1 Stunde | Zimmerbrand (Zeltingen) | |
| 5 | 09.01.2010 | 19:51 | FEZ | 0,5 Stunden | Fehlalarm Personensuche | |
| 4 | 06.01.2010 | 17:22 | FEZ, Zug | 2,5 Stunden | Schuppenbrand (Wintrich) | |
| 3 | 03.01.2010 | 20:14 | FEZ | 1 Stunde | Kaminbrand (Ürzig) | |
| 2 | 01.01.2010 | 05:21 | FEZ, Gruppe | 0,5 Stunden | Brand von Telefonbüchern (Schwesternwohnheim) | |
| 1 | 01.01.2010 | 01:00 | FEZ, Gruppe | 0,5 Stunden | Containerbrand (Drosselweg, Kueser Plateau) | |
weiter...
|
|